Стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 13 |
Красный | 14 |
Коричневый | 16 |
Тёмно-коричневый | 18 |
Слоновая кость | 20 |
Жёлтый | 20 |
Белый | 25 |
Чёрный | 25 |
Белый на мраморе | 28 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M150 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 16 |
Красный | 17 |
Коричневый | 19 |
Тёмно-коричневый | 21 |
Слоновая кость | 23 |
Жёлтый | 23 |
Белый | 28 |
Чёрный | 28 |
Белый на мраморе | 33 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 8 |
Красный | 10 |
Коричневый | 14 |
Тёмно-коричневый | 15 |
Слоновая кость | 15 |
Жёлтый | 15 |
Белый | 15 |
Чёрный | 15 |
Белый на мраморе | 20 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена | ||
50 мм | 60 мм | 70 мм | |
Серый | 450 | 550 | 650 |
Красный | 500 | 600 | 700 |
Коричневый | 550 | 650 | 750 |
Оранжевый | 550 | 650 | 750 |
Жёлтый | 750 | 850 | 950 |
Белый | 800 | 900 | 1000 |
Чёрный | 700 | 850 | 950 |
Белая (мрамор) | 1050 | 1250 | 1450 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2 кг |
Высота: | 5 см |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 10 м2 |
Марка прочности: | M400 |
Морозостойкость: | F150 |
Размер: | 200х100х50 мм |
Стоимость
Цвет | Цена | ||
50 мм | 60 мм | 70 мм | |
Серый | 1000 | 1210 | 1430 |
Красный | 1100 | 1320 | 1540 |
Коричневый | 1210 | 1430 | 1650 |
Оранжевый | 1210 | 1430 | 1650 |
Жёлтый | 1650 | 1870 | 2090 |
Белый | 1760 | 1980 | 2200 |
Чёрный | 1540 | 1870 | 2090 |
Белая (мрамор) | 2310 | 2750 | 3190 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2 кг |
Высота: | 5 см |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 10 м2 |
Марка прочности: | M400 |
Морозостойкость: | F150 |
Размер: | 200х100х50 мм |
Стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 50 |
Красный | 50 |
Коричневый | 50 |
Тёмно-коричневый | 50 |
Слоновая кость | 50 |
Жёлтый | 50 |
Белый | 50 |
Чёрный | 50 |
Белый на мраморе | 50 |
Жёлтый на мраморе | 50 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M300 |
Морозостойкость: | F150 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 40 |
Красный | 40 |
Коричневый | 40 |
Тёмно-коричневый | 40 |
Слоновая кость | 40 |
Жёлтый | 40 |
Белый | 40 |
Чёрный | 40 |
Белый на мраморе | 40 |
Жёлтый на мраморе | 40 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 1.7 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 594 шт. |
Марка прочности: | M150 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х60х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 18 |
Красный | 20 |
Коричневый | 24 |
Тёмно-коричневый | 26 |
Слоновая кость | 28 |
Жёлтый | 28 |
Белый | 32 |
Чёрный | 30 |
Белый (мрамор) | 40 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 3.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M150 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х88 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
Стоимость
Цвет | Цена | |
250х95х65 мм | 250х60х65 мм | |
Серый | 20 | 11 |
Красный | 22 | 14 |
Коричневый | 24 | 15 |
Тёмно-коричневый | 26 | 18 |
Слоновая кость | 30 | 19 |
Белый | 33 | - |
Чёрный | 30 | 20 |
Жёлтый | 30 | 19 |
Белый на мраморе | 40 | 25 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 м2 |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 200х95х65/200х60х65 мм |
Стоимость
Цвет | Цена |
250х60х65 мм | |
Серый | 20 |
Красный | 20 |
Коричневый | 22 |
Тёмно-коричневый | 25 |
Слоновая кость | 25 |
Белый | 25 |
Чёрный | 25 |
Жёлтый | 25 |
Белый на мраморе | 30 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 2.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 м2 |
Марка прочности: | M200 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 200х95х65/200х60х65 мм |
стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 20 |
Красный | 22 |
Коричневый | 24 |
Тёмно-коричневый | 26 |
Слоновая кость | 30 |
Жёлтый | 30 |
Белый | 35 |
Белый (мрамор) | 45 |
Чёрный | 35 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 3.9 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M300 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
стоимость
Цвет | Цена |
Жёлтый | 43 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 4 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 297 шт. |
Марка прочности: | M300 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 250х120х65 мм |
стоимость
Цвет | Цена | |
Блок | Полублок | |
Серый | 40 | 30 |
Цветной | 65 | 45 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: | 25 кг |
Влагопоглощение: | до 7% |
Кол-во на поддоне: | 48 шт. |
Марка прочности: | M150 |
Морозостойкость: | F100 |
Размер: | 20х20х40 мм |
Теплопроводность: | 0.65 ВТ/м°С |
стоимость
Цвет | Цена |
Серый | 200 |
Цветной | 250 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка прочности: | M300 |
Морозостойкость: | F200 |
Размер: | 1000х200х75 мм |
В 2016 году мы открыли современный завод по производству лицевого кирпича и тротуарной плитки.
За это время были достигнуты значительные успехи - произвели и выпустили более 5 млн. кирпичей.
На сегодняшний день компания "Колизей" - это сплочённая профессиональная команда специалистов, имеющих большой практический опыт.
Основные принципы, на которых строится работа компании, это: порядочность, взаимопонимание и надёжность. С первого дня нашей работы нас вдохновляет правило Генри Форда: "Предприятие никогда не стоит на месте, оно либо движется вперёд, либо катится назад". Каждый день мы анализируем, модернизируем и оптимизируем нашу работу. Благодаря этому завод "Колизей" успешно функционирует на строительном рынке все эти годы.
Продукция, выпускаемая заводом, имеет идеальную геометрию, высокую марку и высокие показатели морозостойкости. Нашим кирпичом облицованы объекты от Иркутска до Урала.
Мы открыты для диалога!
Коллектив
ООО «Кирпичный завод Колизей»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст